• Eastern
  • Western
XH Đội bóng
1 Pistons Detroit Pistons
2 Celtics Boston Celtics
3 Knicks New York Knicks
4 Cavaliers Cleveland Cavaliers
5 Raptors Raptors
6 76ers Philadelphia 76ers
7 Magic Orlando Magic
8 Heat Miami Heat
9 Hawks Atlanta Hawks
10 Hornets Charlotte Hornets
11 Bulls Chicago Bulls
12 Bucks Milwaukee Bucks
13 Nets Brooklyn Nets
14 Wizards Washington Wizards
15 Pacers Indiana Pacers
T B PCT % +/- P.độ Ghi Mất H-Rec A-Rec L10
38 13 74.5% 0 T1 117.5 109.7 22-6 16-7 7-3
34 18 65.4% 4.5 T5 115.6 108.4 17-8 17-10 8-2
33 19 63.5% 5.5 B1 117.5 112.3 22-6 11-13 8-2
31 21 59.6% 7.5 T2 119.4 115.8 17-11 14-10 8-2
31 22 58.5% 8 T1 114 112.4 15-12 16-10 6-4
29 22 56.9% 9 B1 116.8 115.4 15-13 14-9 6-4
26 24 52.0% 11.5 T1 115 115.5 16-8 10-16 4-6
27 26 50.9% 12 B2 119.5 117.6 16-10 11-16 5-5
26 27 49.1% 13 T2 117.5 118.3 10-14 16-13 6-4
24 28 46.2% 14.5 T8 115.8 113.9 11-13 13-15 9-1
24 28 46.2% 14.5 B3 117 120.2 15-11 9-17 4-6
21 29 42.0% 16.5 T3 112 115.7 12-12 9-17 4-6
14 37 27.5% 24 T1 107.3 114.9 7-18 7-19 2-8
14 37 27.5% 24 B1 112.4 122.7 9-17 5-20 4-6
13 39 25.0% 25.5 B3 110.7 118.4 10-18 3-21 3-7
  • Sau khi kết thúc mùa chính, đội xếp thứ 7~10 trên BXH sẽ vào vòng play-in để xác định thứ tự cuối cùng từ vị trí 7 đến 10.Đội xếp thứ 7 và thứ 8 sẽ được cơ hội vào vòng play-offs
  • Play offs: 1/8-finals
  • Promotion - Play Offs